Longueur Hommes ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info |
| 8 | 24 | BERABAH Yahya | MAR | 8.23 1.1 | 1 | 7.88 -1.5 | 8.23 1.1 | 7.75 -2.3 | 7.67 -0.1 | - | X | ||
| 6 | 27 | NIMA Issam | ALG | 7.93 0.3 | 2 | 7.21 -0.6 | 7.50 -0.7 | 7.38 0.7 | 7.40 0.9 | 7.54 0.7 | 7.93 0.3 | ||
| 5 | 28 | CHIMIER Jonathan | MRI | 7.67 -0.3 | 3 | 6.00 -1.4 | X | 7.48 0.9 | 7.67 -0.3 | 7.64 0.3 | 7.38 0.0 | ||
| 7 | 25 | AL HADDAD Saleh | KUW | 7.64 0.3 | 4 | 7.60 -1.5 | 7.33 -1.5 | X | 7.54 -0.5 | 7.58 0.0 | 7.64 0.3 | ||
| 4 | 22 | TRENTIN Nicola | ITA | 7.47 -1.0 | 5 | 7.47 -1.0 | X | 7.42 -0.3 | 7.35 -0.2 | X | - | ||
| 3 | 23 | MERSAL Hatem | EGY | 7.35 -0.5 | 6 | X | X | 7.29 -0.7 | 7.35 -0.5 | X | 7.34 0.1 | ||
| 2 | 21 | AISSAOUI Elhoucine | MAR | 7.20 0.1 | 7 | 6.34 -0.5 | 7.12 0.0 | 7.20 0.1 | X | X | X | ||
| 1 | 26 | BOUGTAIB Tarik | MAR | 0.00 0.0 | X | X | X |



